垂水区城が山1丁目 新築一戸建
☆山電「滝の茶屋」駅徒歩2分
☆北東角地
☆設計住宅性能評価書取得済
☆建設住宅性能評価書取得予定
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:70501846 情報更新日:2022年08月05日 次回更新予定日:2022年08月19日所在地 | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目6-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 95.63㎡(28.92坪) |
価格 | 3,490万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 74.35㎡(22.49坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北 公道 4.3m)(東 公道 3.6m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | 第KS122-6120-50084号 |
物件番号 | 70501846 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※建物面積の他に別途車庫面積有り ※網戸・カーテンレール・キッチン吊戸はオプション ※完成物件は契約後3週間以内の決済が基本条件 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。